podgląd temperatur z termometrów tsr na panelu TPR

Zaczęty przez tecnover, Styczeń 16, 2016, 23:31:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

tecnover

W jaki sposób w OptimieGSM sprawić, aby na panelu dotykowym TPR mieć podgląd temperatur z 4 termometrów zewnętrznych TSR wraz z przypisanymi im nazwami (a nie tylko oznaczeniami T1...T4)? Dałoby się jakoś wrzucić je np. do ekranu z podglądem wejść (tam wejścia są opisane nazwami nadanymi przez użytkownika).

glider33

Spróbuj wykorzystać w LogicProcesor funkcję HINT oraz parametry t1v - t4v

sebico

Żeby nie zakładać nowego tematu, a ten tez związany z TSR ;)
Po wybraniu opcji "Zapisuj wartości temperatury do pamięci co 30min" wpisy co prawda są, ale z zerowymi wartościami:
16.02.21 21:25:14 Temperatura czujnik 2 0.0C
16.02.21 21:25:14 Temperatura czujnik 1 0.0C
16.02.21 20:55:12 Temperatura czujnik 2 0.0C
16.02.21 20:55:12 Temperatura czujnik 1 0.0C
16.02.21 20:25:07 Temperatura czujnik 2 0.0C
16.02.21 20:25:07 Temperatura czujnik 1 0.0C
16.02.21 19:55:03 Temperatura czujnik 2 0.0C
16.02.21 19:55:03 Temperatura czujnik 1 0.0C
16.02.21 19:24:59 Temperatura czujnik 2 0.0C
16.02.21 19:24:59 Temperatura czujnik 1 0.0C
16.02.21 18:54:55 Temperatura czujnik 2 0.0C
16.02.21 18:54:55 Temperatura czujnik 1 0.0C
16.02.21 18:24:50 Temperatura czujnik 2 0.0C
16.02.21 18:24:50 Temperatura czujnik 1 0.0C


czujniki w tym czasie wskazuja:

Czujnik temperatury 1: 16.5
Czujnik temperatury 2: 16.5